张家界市交通运输综合行政执法支队执法人员明细表
来源:作者:
名 称:张家界市交通运输综合行政执法支队执法人员明细表
| | ||||||
| 张家界市交通运输行政执法人员明细表(市本级) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 单位名称 | 执法门类 | 省证编号 |
| 1 | 覃 军 | 男 | 432428********0035 | 市交通运输综合行政执法支队 | 交通综合执法 | 18070017137 |
| 2 | 刘 飞 | 男 | 433102********1213 | 市交通运输综合行政执法支队 | 交通综合执法 | 18070017138 |
| 3 | 邓 柯 | 男 | 430802********0456 | 市交通运输综合行政执法支队 | 交通综合执法 | 18070017139 |
| 4 | 张 辉 | 男 | 430802********0017 | 市交通运输综合行政执法支队 | 交通综合执法 | 18070017140 |
| 5 | 龚 群 | 男 | 430802********0455 | 市交通运输综合行政执法支队 | 交通综合执法 | 18070017141 |
| 6 | 杨 勇 | 男 | 430726********1017 | 市交通运输综合行政执法支队 | 交通综合执法 | 18070017142 |
| 7 | 韩同友 | 男 | 430821********0015 | 市交通运输综合行政执法支队 | 交通综合执法 | 18070017143 |
| 8 | 汪本耀 | 男 | 430802********0518 | 市交通运输综合行政执法支队 | 交通综合执法 | 18070017144 |
| 9 | 黄生华 | 男 | 430802********0035 | 市交通运输综合行政执法支队 | 交通综合执法 | 18070017145 |
| 10 | 陈 瑞 | 男 | 510212********4532 | 市交通运输综合行政执法支队 | 交通综合执法 | 18070017146 |
| 11 | 谢潇嵘 | 男 | 430821********0036 | 市交通运输综合行政执法支队 | 交通综合执法 | 18070017147 |
| 12 | 孙维艳 | 女 | 430802********0323 | 市交通运输综合行政执法支队 | 交通综合执法 | 18070017148 |
| 13 | 欧晓红 | 女 | 433102********0065 | 市交通运输综合行政执法支队 | 交通综合执法 | 18070017149 |
| 14 | 颜 琳 | 女 | 430103********1542 | 市交通运输综合行政执法支队 | 交通综合执法 | 18070017150 |
| 15 | 阳晓兰 | 女 | 430802********0027 | 市交通运输综合行政执法支队 | 交通综合执法 | 18070017151 |
| 16 | 陈 敏 | 女 | 430802********0027 | 市交通运输综合行政执法支队 | 交通综合执法 | 18070017152 |
| 17 | 龚晓霞 | 女 | 430802********8325 | 市交通运输综合行政执法支队 | 交通综合执法 | 18070017153 |
| 18 | 陈 玲 | 女 | 430802********0020 | 市交通运输综合行政执法支队 | 交通综合执法 | 18070017154 |
| 19 | 田金华 | 女 | 430811********0028 | 市交通运输综合行政执法支队 | 交通综合执法 | 18070017155 |
| 20 | 刘 佳 | 女 | 430802********008X | 市交通运输综合行政执法支队 | 交通综合执法 | 18070017156 |
| 21 | 张蕾芳 | 女 | 430802********0081 | 市交通运输综合行政执法支队 | 交通综合执法 | 18070017157 |
| 22 | 谭林英 | 女 | 430821********6026 | 市交通运输综合行政执法支队 | 交通综合执法 | 18070017158 |
| 23 | 王 英 | 女 | 430802********004X | 市交通运输综合行政执法支队 | 交通综合执法 | 18070017159 |
| 24 | 李 悝 | 男 | 430822********0036 | 市交通运输综合行政执法支队 | 交通综合执法 | 18070017160 |
| 25 | 燕 洁 | 女 | 430802********0081 | 市交通运输综合行政执法支队 | 交通综合执法 | 18070017161 |
| 26 | 张德霖 | 男 | 430802********0419 | 市交通运输综合行政执法支队 | 交通综合执法 | 18070017162 |
| 27 | 范洪浪 | 男 | 430802********0414 | 市交通运输综合行政执法支队 | 交通综合执法 | 18070017163 |
| 28 | 曾长征 | 男 | 430103********4599 | 市交通运输综合行政执法支队 | 交通综合执法 | 18070017164 |
| 29 | 龙 伟 | 男 | 430103********4579 | 市交通运输综合行政执法支队 | 交通综合执法 | 18070017165 |
| 30 | 李哲东 | 男 | 430802********0016 | 市交通运输综合行政执法支队 | 交通综合执法 | 18070017166 |
| 31 | 陈 敏 | 男 | 430726********3713 | 市交通运输综合行政执法支队 | 交通综合执法 | 18070017167 |
| 32 | 李魏然 | 男 | 431281********1416 | 市交通运输综合行政执法支队 | 交通综合执法 | 18070017168 |
| 33 | 康淑娴 | 女 | 430821********0022 | 市交通运输综合行政执法支队 | 交通综合执法 | 18070017169 |
| 34 | 钟 澎 | 男 | 430811********0611 | 市交通运输综合行政执法支队 | 交通综合执法 | 18070017170 |
| 35 | 孙卫东 | 男 | 430821********0019 | 市交通运输综合行政执法支队 | 交通综合执法 | 18070017171 |
| 36 | 张萍萍 | 女 | 430802********0343 | 市交通运输综合行政执法支队 | 交通综合执法 | 18070017172 |
| 37 | 黄 芳 | 女 | 430103********4605 | 市交通运输综合行政执法支队 | 交通综合执法 | 18070017173 |
| 38 | 李 媛 | 女 | 430111********2203 | 市交通运输综合行政执法支队 | 交通综合执法 | 18070017174 |
| 39 | 唐 博 | 男 | 430821********0012 | 市交通运输综合行政执法支队 | 交通综合执法 | 18070017175 |
| 40 | 彭永珍 | 女 | 430802********0063 | 市交通运输综合行政执法支队 | 交通综合执法 | 18070017176 |
| 41 | 邹淇钰 | 男 | 430802********0011 | 市交通运输综合行政执法支队 | 交通综合执法 | 18070017177 |
| 42 | 朱良赐 | 男 | 430802********0019 | 市交通运输综合行政执法支队 | 交通综合执法 | 18070017178 |
| 43 | 何汶洙 | 女 | 430802********0021 | 市交通运输综合行政执法支队 | 交通综合执法 | 18070017179 |
| 44 | 吴鲲鹏 | 男 | 430811********1532 | 市交通运输综合行政执法支队 | 交通综合执法 | 18070017180 |
| 45 | 陈光明 | 男 | 430103********4575 | 市交通运输综合行政执法支队 | 交通综合执法 | 18070017181 |
关闭本页
打印本页